産業廃棄物処理施設とは
産業廃棄物処分業許可申請に当たり、その処理施設が法第15条第1項の政令(施行令第7条)で定める産業廃棄物の処理施設に該当する場合は、事前に産業廃棄物処理施設設置許可が必要になります。
なお、自社物を収集運搬する際には、収集運搬業の許可は必要ありません。
自社物を処分する際にも、処分業の許可は必要ありませんが、15条施設に該当する場合は、自社物の処分のためであろうとも施設の設置許可が必要になります。
処理施設の分類等
施行令 7条 | 処理施設の分類 | 規模 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
中間処理施設 | |||||
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10m3/日を超える | |||
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外 | 処理能力10m3/日を超える | ||
天日乾燥 | 処理能力100m3/日を超える | ||||
第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 | PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10m3/日を超える | 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く | ||
第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1m3/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2m2以上 | ・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く |
||
第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50m3/日を超える | |||
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |||
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2m2以上 | PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く | ||
第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | 事業者が設置する移動式のものを除く | ||
第9号 | 令別表第3の3に掲げる物質(※)又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | 全ての施設 | (※)別表第3の3(第6条、第7条関係) | ||
第10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | 全ての施設 | |||
第10号の2 | 廃水銀等の硫化施設 | 全ての施設 | |||
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 全ての施設 | |||
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | 全ての施設 | |||
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 全ての施設 | |||
第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | 全ての施設 | |||
第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2m2以上 | |||
最終処分場 | |||||
第14号 | イ)遮断型最終処分場 | 全ての施設 | 令第6条第1項第3号(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物 | ||
ロ)安定型最終処分場 | 全ての施設 (水面埋立地を除く) | 令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物 | |||
ハ)管理型最終処分場 | 全ての施設 | イ、ロ以外の産業廃棄物 |
※令3、5、8、10-2、11-2~14は告示縦覧を要する処理施設
処理施設の設置に当たっては、廃棄物処理法だけでなく、建築基準法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などのさまざまな法律の適用や、周辺地域の環境保全、周辺住民への配慮を目的とした調査や協議が必要になり、期間も費用もかかってきます。
また、この施設には、維持管理に関する技術上の業務を担当する技術管理者(「産業廃棄物処理施設技術管理者」)の配置も必要になります。(法第21条第1項)
産業廃棄物指定処理施設
福島県の場合、条例第32条・条例附則第5項において、施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設(中間処理施設)以外の産業廃棄物を処理する施設を設置する場合も、産業廃棄物指定処理施設として施設の設置許可が必要となります。